Merknaam:
TOUPACK
Certificering:
CE,ISO9001
Verpakkingsmateriaal | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, enz. |
Tipe afdichting | Kussingzak of -zak of vierzijdig zegel |
Verpakkingstype | Tassen, film, folie, zak |
Belangrijkste verkooppunten | Hoge nauwkeurigheid |
Productiecapaciteit | 20 zakken/min, 25 zakken/min, 15 zakken/min, 50 zakken/min |
Automatische rangschikking | Automatisch |
De automatische vul- en verpakkingsmachine is ontworpen voor nauwkeurig kwantitatief wegen en verpakken van verschillende poederproducten, waaronder meel, poedermelk, diervoeders, rijstmeel, cacao poeder,vaste dranken, suikerkorrels, MSG, diergeneesmiddelen, glucose, vaste geneesmiddelen, additieven in poedervorm, tonerpoeder, talkpoeder, pesticiden, kleurstoffen, smaakstoffen en geuren.
Materiaal van het lichaam | SUS304 |
Vervoertype | Schroefblad |
Stroomvoorziening | Een- / 3-fase 220V/380V 50Hz/60Hz |
Energieverbruik | 0.61 kW / 0.81 kW / 1.56 kW / 2.26 kW / 3.06 kW / 4.06 kW |
Volume van de silo | 100L / 200L |
Vervoer snelheid | 2m3/h, 3m3/h, 5m3/h, 7m3/h, 8m3/h, 12m3/h |
Vervoerhoek | Standaard: 45° of per vereiste (van 30° tot 60°) |
Diameter van de transportbuis (mm) | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
Vervoerhoogte (mm) | Standaard: 1850 mm of per vereiste (van 1000 tot 5000 mm) |
Machinaal afmeting ((mm) | Per aanvraag op maat |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons