Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
TOUPACK
Model | Ty-Zhy142M (P) 50-03-11; Ty-Zhy142M (P) 75-03-11 |
---|---|
Max. Weeg (één hopper) | 100-3000 g |
Nauwkeurigheid | ± 0,5 g |
Min. Schaalinterval | 0,1 g |
Max. Snelheid | 60 BPM |
Hoppervolume | 5.0L / 7.5L |
Besturingssysteem | MCU / PLC |
HMI | 7 '' / 10 '' Color Touchscreen |
Stroomvoorziening | AC 220V/110V ± 10% 50Hz/60Hz 1,5 kW |
Verpakkingsdimensie | Machine: 1.530 mm (l)*1.530 mm (w)*1.677 mm (h) Reserveonderdelen: 1.530 (l)*700 (w)*1.687 (h) mm |
Pakketgewicht | Machine: 600 kg Reserveonderdelen: 200 kg |
Ideaal voor het wegen van grote stukjes groenten en fruit, met name lichte of omvangrijke producten, waaronder:
Onze experts bieden geïntegreerde weeg- en verpakkingsoplossingen die zijn afgestemd op uw productielijnvereisten om de efficiëntie te maximaliseren.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons