Plaats van herkomst:
Guangdong Zhongshan China
Merknaam:
TOUPACK
Modelnummer:
TYA-CW300/CW400/CW500
Aantekening | Waarde |
---|---|
Gewichtsbereik | 10 kg |
Nauwkeurige weegkracht | ± 2 g |
Weegresolutie | 0.1 g |
Maximale snelheid | 65 WPM |
Gordelbreedte | 300 mm |
Lengte van de weegriem | 450 mm |
Invoer/uitvoerbandlengte | 450 mm/800 mm |
Deze vervoerband controle weegmachine wordt veel gebruikt in meerdere industrieën, waaronder elektronica, farmaceutische, voedsel en drank, gezondheid producten, cosmetica, lichte industrie,en landbouwproductenHet verifieert effectief of afzonderlijke eindproducten aan vooraf bepaalde gewichtsdoelstellingen voldoen en detecteert ontbrekende onderdelen in verpakte kartonnen (zoals flessen, dozen, stukken, zakken of blikjes).
Model | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Gewichtsbereik | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
Nauwkeurige weegkracht | ± 2 g | ± 5 g | ± 10 g |
Weegresolutie | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Maximale snelheid | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Gordelbreedte | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Lengte van de weegriem | 450 mm | 570 mm | 1050 mm |
Invoer/uitvoerbandlengte | 450 mm/800 mm | 570 mm/rol 930 mm | Roller Rejector 800 mm |
Stroomvoorziening | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW |
Controlesysteem | Hoge snelheid A/D bemonsteringscontroller | Hoge snelheid A/D bemonsteringscontroller | Hoge snelheid A/D bemonsteringscontroller |
- Pre-set Prod. | 99 | 99 | 99 |
Gordelhoogte | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Optioneel afwijzer | Luchtblazer/schommelarm/pusher | Drukkers | Drukkers |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons