Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
TOUPACK
Certificering:
CE,ISO9001
Modelnummer:
TY-JYP101P300-01-12
Aantekening | Waarde |
---|---|
Afwijzingsmethode | Druk (optioneel: blazen, schakelen, ander) |
Controlesysteem | Hoge snelheid A/D bemonsteringscontroller |
Vooraf ingesteld productnummer | 99 |
Bewegingsrichting | Gezicht naar de machine, links naar binnen, rechts naar buiten |
Externe luchtbron | 0.6-1Mpa |
Werkomgeving | Temperatuur: 0°C~40°C, luchtvochtigheid: 30%~95% |
Materiaal van het lichaam | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Productgrootte | 2613 mm ((L) × 930 mm ((W) × 1441 mm ((H) |
Parameter | Waarde |
---|---|
Stroomvoorziening | AC220V ± 10% 50HZ(60HZ) |
Nominaal vermogen | 0.5 kW |
Effectieve detectiebreedte | ≤ 300 mm |
Effectieve opsporingshoogte | ≤ 150 mm |
Metalen detectie nauwkeurigheid | Fe≥Φ0,5~0,8mm; SUS304≥Φ1,5~1,5mm |
Eenvoudig gewichtsbereik | ≤ 5000 g |
Minimale schaal | ±0,5 g~±2 g |
Versnelling van het transportband | 0.1 g |
Maximale snelheid | 20 tot 50 m/min |
Grootte van het te wegen materiaal | 80 stuks/min |
Afmeting van de transportband | ≤ 300 mm ((L) × 290 mm ((W) |
Het Dynamic Checkweighing System zorgt voor kwaliteitscontrole van productgewichten in de voedings- en verpakkingsindustrie.afwijzing van overgewicht of ondergewicht om de productiekwaliteit en de reputatie van het merk te behouden.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons