Plaats van herkomst:
Guangdong Zhongshan China
Merknaam:
TOUPACK
Modelnummer:
Ty-1a-yz-m1008-101
Max. Weeg (één trechter): | 300 g |
Max. Weegsnelheid: | 60 bpm |
Max. Filmbreedte: | 420 mm |
Hoppervolume: | 0.8L/1.6L |
Verpakkingsmateriaal: | Standaard hitte afdichtbare composietfilm |
Verpakkingssnelheid: | 80 BPM (lege zakken) |
Voeding: | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 2,5 kW |
Automatische multihead wegen en tasvorming vullingafdichtingsverpakkingsmachine combineert precisieweging met efficiënte verpakkingen in één geïntegreerd systeem.
Model | TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
Max. Weeg (één hopper) | 300 g | 300 g |
Weegnauwkeurigheid | X (0,5) | X (0,5) |
Min. Schaalinterval | 0,1 g | 0,1 g |
Hopperhoeveelheid | 10 | 14 |
Hoppervolume | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
Max. Weegsnelheid | 60 BPM | 80 BPM |
Max. Filmbreedte | 420 mm | 420 mm |
Verpakkingsmateriaal | Standaard hitte afdichtbare composietfilm | Standaard hitte afdichtbare composietfilm |
Paksnelheid | 80 BPM (lege zakken) | 100 BPM (lege zakken) |
Stroomvoorziening | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 2,5 kW | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 3KW |
TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 | |
---|---|---|
Machinedimensie | 1,457 (l)*1.080 (w)*2,313 (h) mm (0.8L) 1.700 (l)*1.211 (w)*2,415 (h) mm (1.6l) |
1,457 (l) × 1.080 (w) × 2.391 (h) mm (0,8 l) 1.700 (l)*1.211 (w)*2,515 (h) mm (1.6l) |
Verpakkingsdimensie | 1.700 (l)*1,335 (w)*2.300 (h) mm (0.8L) 1.750 (L)*1.330 (W)*2.440 (H) MM (1.6L) |
1.700 (L)*1,335 (W)*2.400 (H) MM (0.8L) 1.750 (l)*1.330 (w)*2.540 (h) mm (1.6l) |
Machinegewicht | 635 kg (0,8L); 685 kg (1.6L) | 655 kg (0,8L); 735 kg (1.6L) |
Verpakkingsgewicht | 755kg (0,8L); 805 kg (1.6L) | 805 kg (0,8L); 855 kg (1.6L) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons